De Havilland Dash 8‑400 (Q400)
Liste de vérification complète normale et anormale ASOP
Pour la simulation de vol uniquement - PAS pour un usage aéronautique réel.
Version 1.0 - 28 mars 2026
- Flows d’abord - complétez le flow du panneau en silence.
- Liste challenge/réponse - vérifiez les éléments critiques.
- Lecture et exécution - tout élément à bande bleue (mémoire).
- Gardez le PF tête haute lorsque l’aéronef est en mouvement.
Légende
- PF - Pilot Flying PM - Pilot Monitoring
- Italique - Annonces Gras - Élément de mémoire/déclencheur
- (A) - Annonce/alerte automatique (M) - Manoeuvre
Listes de vérification des opérations normales
1 Mise sous tension / Acceptation
| Élément | Action |
|---|
| Freins de parc | SET |
| Battery Master | ON (verify ≥24 V) |
| External Power | ON (if AVAIL) |
| APU | START → ON BUS |
| Avionics Master | ON |
| IRS | NAV |
| Oxygen | TESTED, 100 % |
| Gear Pins / Covers | REMOVED & STOWED |
2 Préparation préliminaire du poste
| Élément | Action |
|---|
| CVR | Test |
| Emergency Exit Lights | ARMED |
| CAS Messages | CHECKED (no red/amber) |
| ELT | ARMED |
| Extincteurs | CHECKED |
3 Préparation du poste (Flows)
| Flow du panneau | Action |
|---|
| Overhead (W‑pattern) → Forward Panel → Pedestal | Compléter la séquence |
| Fuel Boost Pumps | ON (verify qty) |
| Hydraulic Pumps (#1 & #2) | ON |
| Bleed Air | AUTO |
| Pressurization | AUTO |
| Window / Pitot Heat | OFF (until engine start) |
| FMS Preflight | COMPLETE |
| Radios / NAVAIDs | SET |
| Élément de la liste | Réponse |
|---|
| ”Liste de préparation du poste.” | Le PM initie |
| Goupilles et caches de train | Retirées |
| IRS | Aligné |
| Qté carburant | _____ kg, équilibrée |
| Briefing décollage | Complété |
| Liste | Complète |
4 Avant démarrage
| Déclencheurs PF | Réponse PM |
|---|
| Flight Deck Door | CLOSED & LOCKED |
| Fuel | ___ KGS, Pumps ON |
| Passenger Signs | ON |
| Condition Levers | START & FEATHER |
| Power Levers | DISC |
| Anti‑collision Beacon | ON |
| Parking Brake | SET |
5 Démarrage moteur (PW150A - FADEC)
| Étape | Action |
|---|
| Condition Lever (Eng 1) | START & FEATHER |
| Start Button | PUSH |
| Surveillance | Ng rotation rising |
| At ~52 % Ng | Condition Lever → FLIGHT IDLE (fuel introduction) |
| Surveillance | ITT rise <10 s, oil pressure rising |
| FADEC auto‑cutout | ~63 % Ng - starter disengages |
| Engine 2 | Repeat procedure |
| Both stable | Condition Levers → MAX (1020 RPM) |
Démarrage interrompu - Condition Lever FUEL OFF immédiatement. Limite ITT au démarrage 1000 °C. Minimum 30 s entre les tentatives de démarrage.
6 Après démarrage
| Élément | Action |
|---|
| APU | OFF (if not required) |
| Generators | ON |
| Pitot / Stall Heat | ON |
| Anti‑Ice | AS REQD |
| Flight Controls | CHECKED (full travel) |
| Flaps | T/O CONFIG (5° or 15°) |
| Stabilizer Trim | ___ UNITS |
| NWS | ON |
| Bleeds | NORM |
| Élément de la liste | Réponse |
|---|
| ”Liste après démarrage.” | Le PM initie |
| Antigivrage | ____ |
| Trim de direction et ailerons | Zéro |
| Volets | __/____ |
| Trim de profondeur | __ units |
| Recall | Checked |
| Autobrake | RTO |
7 Roulage
| Élément | Limite |
|---|
| Condition Levers | MAX (1020 RPM) |
| Vitesse de roulage en ligne droite | ≤ 25 kt |
| Virages | ≤ 10 kt |
| Nosewheel Steering | TILLER / RUDDER PEDALS |
Vérification des freins au premier mouvement “Brakes checked, pressure ___“.
8 Avant décollage - Au-dessus de la ligne
| Élément | Action |
|---|
| Autofeather | ARMED (green light) |
| Flight Controls | CHECKED |
| V‑Speeds | ANNOUNCED (V1 / VR / V2) |
| Flaps | CONFIRM setting, GREEN LIGHT |
| Stabilizer Trim | ___ UNITS |
| Cabin | SECURE |
9 Avant décollage - Sous la ligne (entrée sur piste)
| Élément | Action |
|---|
| TCAS | TA/RA |
| Strobes | ON |
| Landing Lights | ON |
| Transponder | TA/RA |
| Annonce de fin | ”Cabine prête, sous la ligne complète.” |
10 Course au décollage et montée initiale (annonces de mémoire)
| PM | PF |
|---|
| ”80 knots" | "Checked" |
| "V 1" | |
| "Rotate” | Rotation vers ≈10° d’assiette |
| ”Positive climb" | "Gear up” |
11 Après décollage / Montée
| Déclencheur | Action |
|---|
| Altitude d’accélération atteinte | Climb Power |
| Rentrée des volets | Selon le programme (speed bugs) |
| Condition Levers | 900 RPM (climb) |
| Autofeather | OFF (above 400 ft AGL) |
| Bleeds | NORM |
| 10 000 ft | ”10 000 - Lights off.” |
| STD QNH | SET les deux (au-dessus de l’altitude de transition) |
12 Croisière (toutes les heures)
| Élément | Action |
|---|
| Condition Levers | 850 RPM (cruise) |
| Vérification carburant | FOB vs Plan (±300 kg) |
| Systèmes | CAS green |
| Séquence de waypoints | NEXT et ETA à comparer |
13 Préparation de la descente
| Élément | Action |
|---|
| ATIS / STAR | RECEIVED & INSERTED |
| Briefing d’approche | COMPLETED |
| Données d’atterrissage | VREF ___, Minimums ___ |
| Pressurisation | LAND ALT ___ |
| GPWS Flap Override | AS REQD |
| Recall | CHECKED |
14 Liste d’approche
| Élément | Réponse |
|---|
| Altimètres | Set (QNH) |
| Minimums | __ ft |
| Condition Levers | MAX (1020 RPM) |
| Gear | DOWN (below 200 KIAS) |
| Flaps 15 | Set (below 172 KIAS) |
| Flaps 35 | Set (below 158 KIAS) |
| Briefing d’approche | Confirmé |
| Ceintures | ON |
15 Atterrissage
| Hauteur AGL | Annonce | Configuration |
|---|
| 1 000 ft | ”Stable/Unstable” | Gear DOWN, Flaps 35 |
| 500 ft | ”Landing” | Scan final |
| 50/40/30/20/10 ft | (A) | Arrondi |
Toucher des roues : Power Levers DISC → GROUND RANGE → Reverse. Ralenti inversé à 60 kt.
16 Après atterrissage
| Élément | Action |
|---|
| Power Levers | DISC |
| Flaps | UP |
| Autofeather | OFF |
| Pitot / Stall Heat | AS REQD |
| APU | START (if req) |
| Strobes | OFF |
| Transponder | STBY |
| Weather Radar | OFF |
| Annonce de fin | ”Liste après atterrissage complète.” |
17 Arrêt des moteurs
| Élément | Action |
|---|
| Parking Brake | SET |
| Condition Levers | START & FEATHER (cool 30 s) |
| Condition Levers | FUEL OFF |
| NWS | OFF |
| Passenger Signs | OFF |
| Anti‑collision Beacon | OFF |
| Fuel Boost Pumps | OFF |
18 Sécurisation de l’aéronef
| Élément | Action |
|---|
| IRS | OFF |
| Emergency Exit Lights | OFF |
| Window Heat | OFF |
| Avionics Master | OFF |
| Battery Master | OFF |
| Rapport après-vol | Envoyé |
FEU MOTEUR ou DOMMAGE GRAVE (en vol)
| Étape | Action |
|---|
| 1 | Power Lever (affected) → FLIGHT IDLE |
| 2 | Condition Lever (affected) → CONFIRM → FUEL OFF |
| 3 | Alternate Feather → PUSH (if Np not decreasing) |
| 4 | Fuel Firewall Shutoff → CLOSED |
| 5 | Engine Fire Handle → CONFIRM → PULL |
| 6 | Extinguisher FWD → PUSH, wait 30 s |
| 7 | If fire persists → Extinguisher AFT → PUSH |
SURVITESSE HÉLICE
| Élément | Action |
|---|
| Power Lever (affected) | FLIGHT IDLE |
| Condition Lever (affected) | START & FEATHER |
| Si Np ne diminue pas | Alternate Feather → PUSH |
| Surveillance | Np decay toward feather |
DESCENTE D’URGENCE
| Élément | Action |
|---|
| Annonce | ”EMERGENCY DESCENT” (×3) |
| SIGNS | ON |
| Oxygen Masks | ON |
| Condition Levers | MAX (1020 RPM) |
| Power Levers | FLIGHT IDLE |
| Target Speed | VMO |
| Descendre | Altitude de sécurité minimale ou 10 000 ft |
(Consultez le QRH pour la procédure complète.)
Programme rapide des volets (Dash 8‑400)
| Config | Limite affichée |
|---|
| Flaps 0 | 245 KIAS (SL-8 000 ft) |
| Flaps 5 | 200 KIAS |
| Flaps 10 | 181 KIAS |
| Flaps 15 | 172 KIAS |
| Flaps 35 | 158 KIAS |
Réglages RPM hélice
| Phase | Np (RPM) |
|---|
| Décollage / Remise des gaz | 1020 (MAX) |
| Montée | 900 |
| Croisière | 850 |
Vitesses typiques (~56 000 lb / Flaps 15)
| Vitesse | KIAS |
|---|
| V1 | ~108 |
| VR | ~112 |
| V2 | ~118 |
| VREF | ~116 |
Limites du train
| Limite | Vitesse |
|---|
| VLO (extension/rétraction) | 200 KIAS |
| VLE (sorti) | 215 KIAS |
Historique des révisions
| Rév | Date | Note | Auteur |
|---|
| 1.0 | 28 mars 2026 | Publication initiale de la liste | ACVA Team |
Avis de non-responsabilité
Ces listes de vérification sont des adaptations abrégées des procédures du domaine public De Havilland / Bombardier pour la simulation. Elles ne reproduisent pas le texte propriétaire du FCOM et ne doivent pas être utilisées pour des opérations commerciales.