Airbus A220‑300
Liste de vérification complète normale et anormale ASOP
Pour la simulation de vol uniquement - PAS pour un usage aéronautique réel.
Version 1.0 - 28 mars 2026
- Flows d’abord - complétez le flow du panneau en silence.
- Liste challenge/réponse - vérifiez les éléments critiques.
- Lecture et exécution - tout élément à bande bleue (mémoire).
- Gardez le PF tête haute lorsque l’aéronef est en mouvement.
Légende
- PF - Pilot Flying PM - Pilot Monitoring
- Italique - Annonces Gras - Élément de mémoire/déclencheur
- (A) - Annonce/alerte automatique (M) - Manoeuvre
Listes de vérification des opérations normales
1 Mise sous tension / Acceptation
| Élément | Action |
|---|
| Freins de parc | SET |
| Battery 1 & 2 | ON (verify ≥24 V) |
| External Power | ON (if AVAIL) |
| APU Master | ON → START |
| APU Generator | ON BUS (when avail) |
| IRS (2) | NAV |
| Oxygen | TESTED, 100 % |
| Gear Pins / Covers | REMOVED & STOWED |
2 Préparation préliminaire du poste
| Élément | Action |
|---|
| CVR | Test |
| Emergency Exit Lights | ARMED |
| EICAS | CHECKED (CAS clear) |
| ELT | ARMED |
3 Préparation du poste (Flows)
| Flow du panneau | Action |
|---|
| Overhead → Glareshield → Pedestal | Compléter la séquence |
| Fuel Pumps | ON (verify qty) |
| Hydraulic Pumps (Green & Yellow) | ON |
| Window Heat | ON |
| Pressurization (IASC) | AUTO |
| Probe Heat | OFF (until engine start) |
| Displays / Pro Line Fusion | NORMAL, AUTO BRT |
| Élément de la liste | Réponse |
|---|
| ”Liste de préparation du poste.” | Le PM initie |
| Goupilles et caches de train | Retirées |
| IRS | Aligné |
| Qté carburant | _____ kg, équilibrée |
| Briefing décollage | Complété |
| Liste | Complète |
4 Avant démarrage
| Déclencheurs PF | Réponse PM |
|---|
| Flight Deck Door | CLOSED & LOCKED |
| ACARS | INITIALIZED |
| Fuel | ___ KGS, Pumps ON |
| Passenger Signs | ON & AUTO |
| Windows | LOCKED |
| FCP | V2 ___, HDG ___, ALT ___ |
| Take‑off Speeds | V1 ___, VR ___, V2 ___ |
| FMS Preflight | COMPLETED |
| Trims (Rudder & Aileron) | FREE & ZERO |
| Beacon | ON |
| Transponder | AUTO / XPDR |
| Parking Brake | SET |
| EICAS Status | CHECKED |
5 Démarrage moteur (normal - FADEC Auto Start)
| Étape | Action |
|---|
| APU Bleed | ON |
| Engine Start Selector (Eng 1) | START |
| FADEC | Manages start automatically |
| Surveillance | N2 rotation, EGT rise (limit 1 054 °C) |
| At idle stabilisation | Oil pressure & parameters GREEN |
| Engine 2 | Repeat procedure |
| Both stable | APU Bleed OFF, Start Selectors OFF |
Démarrage interrompu - Engine Start Selector OFF immédiatement. Le FADEC initie une ventilation sèche automatique (~60 s à ~30 % N2) si le moteur est chaud. Limite EGT au démarrage 1 054 °C.
6 Après démarrage
| Élément | Action |
|---|
| APU | OFF (if not required) |
| Generators 1 & 2 | ON |
| Probe Heat | ON |
| Anti‑Ice | AS REQD |
| Flight Controls | CHECKED (full travel, FBW) |
| Flaps | T/O CONFIG (2 or 3) |
| Stabilizer Trim | ___ UNITS |
| Élément de la liste | Réponse |
|---|
| ”Liste après démarrage.” | Le PM initie |
| Antigivrage | ____ |
| Trims (direction et ailerons) | Zéro |
| Volets | __/____ |
| Trim de profondeur | __ units |
| EICAS | Checked |
| Autobrake | RTO |
7 Roulage
| Élément | Limite |
|---|
| Vitesse de roulage en ligne droite | ≤ 30 kt |
| Virages | ≤ 10 kt |
| Nosewheel Steering | TILLER (±70°) / RUDDER PEDALS (±7°) |
Vérification des freins au premier mouvement “Brakes checked” - freins électriques, vérifier le fonctionnement normal sur EICAS.
8 Avant décollage - Au-dessus de la ligne
| Élément | Action |
|---|
| Flight Controls | CHECKED |
| FCP | VERIFY (V2, HDG, ALT) |
| Flaps | CONFIRM setting (2 or 3), GREEN |
| V‑Speeds | ANNOUNCED |
| Stabilizer Trim | ___ UNITS |
| Cabin | SECURE |
9 Avant décollage - Sous la ligne (entrée sur piste)
| Élément | Action |
|---|
| TCAS | TA/RA |
| Engine Start Selectors | CONT |
| Strobes | ON |
| Transponder | TA/RA |
| Annonce de fin | ”Cabine prête, sous la ligne complète.” |
10 Course au décollage et montée initiale (annonces de mémoire)
| PM | PF |
|---|
| ”80 knots" | "Checked" |
| "V 1" | |
| "Rotate” | Rotation vers ≈ 15° d’assiette |
| ”Positive climb" | "Gear up” |
11 Après décollage / Montée
| Déclencheur | Action |
|---|
| Altitude d’accélération atteinte | Climb Thrust (CLB) |
| Rentrée des volets | Selon le programme (speed bugs) |
| Engine Bleeds | ON |
| 10 000 ft | ”10 000 - Lights off.” |
| STD QNH | SET les deux (au-dessus de l’altitude de transition) |
12 Croisière (toutes les heures)
| Élément | Action |
|---|
| Vérification carburant | FOB vs Plan (±300 kg) |
| Systèmes | EICAS CAS clear |
| Séquence de waypoints | NEXT et ETA à comparer |
| Vitesse de croisière | M 0.76 - M 0.80 |
13 Préparation de la descente
| Élément | Action |
|---|
| ATIS / STAR | RECEIVED & INSERTED |
| Briefing d’approche | COMPLETED |
| Données d’atterrissage | VREF ___, Minimums ___ |
| Pressurisation (IASC) | LAND ALT ___ |
| Autobrake | ___ (LO, MED, or MAX) |
| EICAS | CHECKED |
14 Liste d’approche
| Élément | Réponse |
|---|
| Altimètres | Set (QNH) |
| Minimums | __ ft |
| Briefing d’approche | Confirmé |
| Ceintures | ON |
15 Atterrissage
| Hauteur AGL | Annonce | Configuration |
|---|
| 1 000 ft | ”Stable/Unstable” | Gear DOWN, Flaps 4 or 5 |
| 500 ft | ”Landing” | Scan final |
| 50/40/30/20/10 ft | (A) | Arrondi |
Les déporteurs au sol se déploient automatiquement à l’atterrissage. Inversion de poussée au toucher des roues, ralenti inversé à 60 kt. Freins électriques - vérifier la décélération sur EICAS.
16 Après atterrissage
| Élément | Action |
|---|
| Speed Brake | DOWN |
| Flaps | UP (0) |
| Probe Heat | AS REQD |
| APU | START (if req) |
| Engine Start Selectors | OFF |
| Strobes | OFF |
| Transponder | STBY |
| Weather Radar | OFF |
| Annonce de fin | ”Liste après atterrissage complète.” |
17 Arrêt des moteurs
| Élément | Action |
|---|
| Parking Brake | SET |
| Engine Start Selectors (1 & 2) | OFF |
| Seat Belts | OFF |
| Beacon | OFF |
| Fuel Pumps | OFF |
| Hydraulic Panel | SET |
18 Sécurisation de l’aéronef
| Élément | Action |
|---|
| IRS (both) | OFF |
| Emergency Exit Lights | OFF |
| Window Heat | OFF |
| Batteries 1 & 2 | OFF |
| Rapport après-vol | Envoyé |
FEU MOTEUR ou DOMMAGE GRAVE (en vol)
| Étape | Action |
|---|
| 1 | Autothrust (if engaged) → DISENGAGE |
| 2 | Thrust Lever (affected) → CONFIRM → IDLE |
| 3 | Engine Start Selector (affected) → CONFIRM → OFF |
| 4 | Fire Push Button → CONFIRM → PUSH |
| 5 | If CAS fire persists → AGENT 1 discharge, hold 1 s |
| 6 | After 30 s if still lit → AGENT 2 discharge, hold 1 s |
DESCENTE D’URGENCE
| Élément | Action |
|---|
| Annonce | ”EMERGENCY DESCENT” (×3) |
| SIGNS | ON |
| Passenger Oxygen | ON |
| Engine Start Selectors (both) | CONT |
| Thrust Levers | REDUCE (minimum) |
| Speed Brake | FLIGHT DETENT |
| Target Speed | VMO 330 kt / MMO M 0.82 |
| Descendre | Altitude de sécurité minimale ou 10 000 ft |
(Consultez le QRH pour la procédure complète.)
Programme rapide des volets (A220‑300)
| Config | Limite affichée (VFE) | Utilisation typique |
|---|
| Flaps 0 (UP) | 330 kt / M 0.82 | Croisière / lisse |
| Flaps 1 | 220 kt | Décélération initiale |
| Flaps 2 | 200 kt | Décollage (masse légère) |
| Flaps 3 | 200 kt | Décollage (masse élevée) |
| Flaps 4 | 180 kt | Atterrissage (normal) |
| Flaps 5 | 160 kt | Atterrissage (lourd / court / contaminée) |
Limites du train : VLO extension 250 kt · VLO rétraction 220 kt · VLE 250 kt
Historique des révisions
| Rév | Date | Note | Auteur |
|---|
| 1.0 | 28 mars 2026 | Publication initiale de la liste | ACVA Team |
Avis de non-responsabilité
Ces listes de vérification sont des adaptations abrégées des procédures du domaine public Airbus / Bombardier pour la simulation. Elles ne reproduisent pas le texte propriétaire du FCOM et ne doivent pas être utilisées pour des opérations commerciales.