Airbus A320‑Series Comprehensive Normal & Abnormal Checklists
Item | Action |
---|---|
Parking Brakes | SET |
Chocks / GPU | AS REQD |
Batteries 1 & 2 | AUTO (>25.5 V) |
External Power | ON (if AVAIL) |
RAT & OVRD | GUARDED |
ADIRS (3) | NAV – ALIGN (≈7 min) |
FMGC INIT | COMPLETED |
Oxygen Crew | PRESS & FLOW |
Gear Pins / Covers | REMOVED & STOWED |
Item | Action |
---|---|
CVR | Test & erase |
Escape ropes | Present both sides |
ECAM Recall | CLEAR (Press CLR 30 s) |
ELT | ARMED |
Panel Flow | Action |
---|---|
Overhead → Aft → Front Pedestal → MIP | Complete flow pattern |
Fuel Pumps | ON (verify qty > MIN TO TRIP) |
Hydraulic PTUs | OFF then AUTO |
Probes & Window Heat | AUTO |
ACP volumes | SET 12 o’clock |
Checklist Item | Response |
---|---|
”Cockpit preparation checklist.” | PM initiates |
Gear pins & covers | Removed |
ADIRS | Aligned |
Fuel qty | _____ kg, balanced |
Take‑off briefing | Completed |
Checklist | Complete |
PF Triggers | PM Response |
---|---|
Beacon | ON |
Doors | CLOSED & ARMED |
Thrust Levers | IDLE |
Windows | CLOSED |
Parking Brake | SET |
Pushback CLR | RECEIVED |
Step | Action |
---|---|
Mode Selector | Eng Mode SEL → IGN/START |
Engine Right | ENG MASTER → ON (when engine RPM > 20%) |
Monitor | IGNITION → MONITOR (EGT rise <20 s) |
Engine Left | ENG MASTER → ON |
Complete | After Both AVAIL → Mode SEL NORM |
Item | Action |
---|---|
APU Bleed | OFF (if anti‑ice not required) |
Flight Controls | FULL, FREE & NEUTRAL (M) |
Pitch Trim | SET 0.0° UP ±0.2° |
Flaps | T/O CONFIG |
Anti‑Ice | AS REQD |
Checklist Item | Response |
---|---|
”After‑start checklist.” | PM initiates |
Anti‑ice | ____ |
Rudder trim | Zero |
Flaps | __/____ |
Pitch trim | __° up |
Report | Received |
Item | Limit |
---|---|
Taxi Speed straight | ≤ 25 kt |
Turns | ≤ 10 kt |
Single‑engine taxi | Approved if CONTAM = DRY |
Item | Action |
---|---|
Flight Controls | CHECKED |
FMA | TO/GA | NAV | LNAV |
Flaps | Confirm setting |
V‑Speeds & FLEX | Announced |
Trim | Re‑check |
Cabin | SECURE |
Item | Action |
---|---|
TCAS | TA/RA |
PACK 1 & 2 | OFF (if perf req) |
Strobes/Runway Turnoff | ON |
Brake Temp | CHECK ≤ 300 °C |
Completion Call | ”Cabin ready, below‑the‑line complete.” |
PM | PF |
---|---|
”80 knots" | "Checked" |
"V 1” (A) | |
“Rotate” | Rotate to SRS pitch |
”Positive climb" | "Gear up” |
Trigger | Action |
---|---|
Acc Alt reached | Climb Thrust |
S‑Speed | Flaps 1 → 0 |
10 000 ft | ”10 000 – Lights off.” |
STD QNH | SET both |
Item | Action |
---|---|
Fuel check | FOB vs FPL (±300 kg) |
Systems | ECAM MEMO green |
Waypoint sequence | NEXT & ETA compare |
Item | Action |
---|---|
ATIS / STAR | RECEIVED & INSERTED |
Approach briefing | COMPLETED |
PERF APPR page | QNH, TEMP, WIND, TRANS ALT |
Item | Response |
---|---|
Baro reference | Set |
MINIMUMS | __ ft |
Approach briefing | Confirmed |
Seat belts | ON |
Height AGL | Call‑out | Configuration |
---|---|---|
1 000 ft | ”Stable/Unstable” | Gear D, Flap 3 or FULL |
500 ft | ”Landing” | Final scan |
50/40/30/20/10 ft | (A) | Flare |
Item | Action |
---|---|
Spoilers | DISARM |
Flaps | RETRACT |
APU | START (if req) |
Radar & PWS | OFF |
TCAS | STBY |
Completion Call | ”After‑landing checklist complete.” |
Item | Action |
---|---|
Parking Brake | SET |
ENG MODE | NORM |
ENG MASTER 1 & 2 | OFF |
Seat belts | OFF |
Beacon | OFF |
HYD PTU | OFF |
Fuel Pumps | OFF |
Item | Action |
---|---|
ADIRS | OFF (if >3 h) |
EXT PWR | OFF / GPU connected |
Oxy masks | Stowed |
Post‑flight report | Sent |
Step | Action |
---|---|
1 | Thrust lever (affected) → IDLE |
2 | ENG MASTER (affected) → OFF |
3 | If fire – ENG AGENT → DISCH 1 (>10 s) |
4 | If still fire → DISCH 2 |
Item | Action |
---|---|
Crew OXY masks | USE |
SIGNS | ON |
Announce | ”EMER DESCENT” |
ALT SET | 10 000 ft or MEA |
DES/PULL & SPEED | 0.8 / 340 kt |
Config | Speed |
---|---|
Green Dot | ≈ Up‑TRIM + 20 kt |
S | 200 kt |
F | V APP computed |
Rev | Date | Note | Author |
---|---|---|---|
1.0 | 14 May 2025 | Initial checklist issue | ACVA Team |