> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.canadava.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Statuts des PIREPs

> Comprenez les différents statuts de vos PIREPs chez vACA - accepté, rejeté, en attente de révision et actions requises.

## Aperçu du traitement des PIREPs

Tous les <Tooltip tip="Rapport de pilote" cta="Voir le glossaire" href="/aops/additional-resources/glossary/pirep">PIREPs</Tooltip> soumis sont traités automatiquement. Un PIREP peut prendre jusqu'à dix (10) minutes pour être traité, au cours desquelles votre PIREP passera par plusieurs états.

<Note>
  Les PIREPs avec le statut « Reply Needed » nécessitent votre attention rapide. Vous ne pourrez pas démarrer de nouveaux vols tant que vous n'aurez pas répondu à ces PIREPs.
</Note>

Laisser un commentaire sur un PIREP, que ce soit via Pegasus ou vAMSYS, entraînera automatiquement l'envoi de votre PIREP pour révision par le personnel.

Les PIREPs en état de traitement ou de notation ne nécessitent aucune action de votre part - vous pouvez réserver votre prochain vol et commencer à voler sans attendre que le traitement ou la notation soit terminé.

<Tip>
  Certains PIREPs sont sélectionnés au hasard pour une révision manuelle ponctuelle, même lorsqu'aucun problème n'est détecté. C'est tout à fait normal et fait partie de nos vérifications de qualité de routine. L'équipe les approuve généralement en 45 minutes.
</Tip>

## Définitions des statuts de PIREP

| Statut du PIREP | Description                                                                                                               | Action requise de votre part            |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| Accepted        | Le PIREP a été révisé et accepté par l'équipe. Les heures et points sont accordés.                                        | Aucune. Réservez un autre vol et volez. |
| Complete        | Le PIREP a terminé le traitement automatisé et aucun signal d'alerte n'a été détecté. Les heures et points sont accordés. | Aucune. Réservez un autre vol et volez. |
| Rejected        | L'équipe a révisé le PIREP et il a été rejeté. Les heures sont accordées, mais pas les points.                            | Aucune. Réservez un autre vol et volez. |
| Invalidated     | L'équipe a révisé le PIREP et il a été invalidé. Aucune heure ni point accordé.                                           | Aucune. Réservez un autre vol et volez. |
| Awaiting Review | Le PIREP a satisfait l'une des conditions d'échec et est maintenant en attente de révision par l'équipe.                  | Aucune. Réservez un autre vol et volez. |
| Reply Needed    | Le PIREP nécessite votre contribution urgente avant de pouvoir être révisé par l'équipe.                                  | Consultez le PIREP dès que possible.    |
| Processing      | Le PIREP est en phase de traitement.                                                                                      | Aucune. Réservez un autre vol et volez. |
| Scoring         | Le PIREP est en phase de notation.                                                                                        | Aucune. Réservez un autre vol et volez. |

## Raisons courantes de révision

Les PIREPs peuvent être signalés pour révision pour diverses raisons, incluant :

* Carburant à l'atterrissage hors des plages recommandées
* Procédures de refroidissement moteur inadéquates
* Vitesse de vol ou forces G excessives
* Approches instables
* Pause du simulateur ou accélération du temps
* Déconnexions du système de suivi

## Règles d'échec

Le tableau suivant décrit les conditions spécifiques qui déclencheront une révision de PIREP ou une action automatique :

| Nom de la règle                           | Condition                                                     | Action sur le PIREP               | Votre intervention |
| ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | --------------------------------- | ------------------ |
| Mid-air Refueling                         | Augmentation de carburant détectée en vol                     | Envoyé pour révision du personnel | Requise            |
| Longer than anticipated Flight Length     | Vol plus long que le temps moyen de plus de 24:00:00 ou 100 % | Envoyé pour révision du personnel | Requise            |
| Diversion Detected                        | Atterrissage ailleurs qu'à l'aéroport de destination          | Envoyé pour révision du personnel |                    |
| Negative Points                           | Points accordés inférieurs à 0                                | Envoyé pour révision du personnel |                    |
| Rejected due to Excessive Landing Rate    | Taux d'atterrissage supérieur à -900 FPM                      | Envoyé pour révision du personnel | Requise            |
| Time Acceleration                         | Accélération du temps détectée                                | Envoyé pour révision du personnel |                    |
| Excessive Taxi Out Time                   | Temps de roulage au départ plus long que prévu                | Envoyé pour révision du personnel |                    |
| Gear Up Landing                           | Atterrissage avec le train en position rentrée                | Rejeté                            |                    |
| New Livery/Airframe                       | Nouvelle livrée détectée                                      | Envoyé pour révision du personnel |                    |
| Rejected Livery/Airframe                  | Livrée volée est rejetée                                      | Envoyé pour révision du personnel |                    |
| Invalidated due to Excessive Landing Rate | Taux d'atterrissage supérieur à -600 FPM                      | Envoyé pour révision du personnel |                    |
| Multiple Landings or Bounce Detected      | Atterrissages multiples ou rebonds détectés                   | Envoyé pour révision du personnel |                    |

## Système de pointage de vol

<Card title="En savoir plus sur le pointage de vol" icon="chart-line" href="https://vamsys.io/phoenix/documents/scores" arrow={true} cta="En savoir plus">
  Comprenez comment les vols sont suivis et notés dans notre système ACARS. Découvrez les métriques de performance, les exigences de validation et comment maximiser votre pointage de pilote.
</Card>

## Besoin d'aide?

Si vous avez des questions sur le statut de votre PIREP ou le processus de révision, notre équipe des opérations est disponible pour vous aider.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Communauté Discord" icon="discord" href="https://links.canadava.com/kgNgqfb" cta="Rejoindre Discord" arrow={true}>
    Obtenez des réponses à vos questions dans notre communauté Discord active
  </Card>

  <Card title="Soutien par courriel" icon="envelope" href="mailto:support@canadava.com" cta="Nous joindre" arrow={true}>
    Contactez notre équipe de soutien pour une assistance personnalisée
  </Card>
</CardGroup>
