> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.canadava.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Performance et masse/centrage

> Calculez les V-speeds, limites de masse, cost index et performance à l'atterrissage pour tous les types de la flotte vACA incluant l'A320 et le B777

# Performance, masse et centrage

Cette section décrit les procédures normalisées pour les calculs de performance et de masse/centrage chez Virtual Air Canada Airline.

## Limitations de masse des aéronefs

### Airbus A220 (100/300)

| Paramètre                  | Valeur                                                |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| Masse max au décollage     | 63,7-70,9 t                                           |
| Masse max à l'atterrissage | \~58,7 t                                              |
| Configuration volets       | Flaps 4/5; Vapp ≈ Vref + 5-10 kt                      |
| Notes                      | Décollage Flex-temp; W\&B automatisé; CG géré en %MAC |

### Airbus A319-100

| Paramètre                  | Valeur                                                               |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| Masse max au décollage     | \~75,5 t                                                             |
| Masse max à l'atterrissage | \~62,5 t                                                             |
| Configuration volets       | Flaps FULL ou 3; Vapp ≈ Vref + 5 kt                                  |
| Notes                      | Décollage Flex-temp; atterrissage Flaps 3 pour économie de carburant |

### Airbus A320-200

| Paramètre                  | Valeur                                                                     |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Masse max au décollage     | \~73,5-77 t                                                                |
| Masse max à l'atterrissage | \~64,5 t                                                                   |
| Configuration volets       | Flaps FULL (3 optionnel); Vapp ≈ 130 kt                                    |
| Notes                      | Airbus OPT/EFB utilisé; feuilles de chargement automatisées; CG 20-35% MAC |

### Airbus A321-200

| Paramètre                  | Valeur                                                     |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Masse max au décollage     | \~89-93,5 t                                                |
| Masse max à l'atterrissage | \~77,8 t                                                   |
| Configuration volets       | Flaps FULL (ou 3); Vapp 135-145 kt                         |
| Notes                      | Longueur de piste au décollage critique; Cat D à MLW élevé |

### Airbus A330-300

| Paramètre                  | Valeur                                                                     |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Masse max au décollage     | \~233 t                                                                    |
| Masse max à l'atterrissage | \~187 t                                                                    |
| Configuration volets       | Flaps FULL; Vapp 135-150 kt                                                |
| Notes                      | EFB utilisé; réservoirs de trim sur certains modèles; %MAC du CG surveillé |

### Boeing 737 MAX 8

| Paramètre                  | Valeur                                                                                                    |
| -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Masse max au décollage     | \~82,2 t                                                                                                  |
| Masse max à l'atterrissage | \~69,0 t                                                                                                  |
| Configuration volets       | Flaps 30; Vapp ≈ Vref + 5 kt (\~135-140 kt)                                                               |
| Notes                      | Décollage avec poussée réduite courant; trim réglé en unités de stab; Flaps 40 réduit Vref d'environ 8 kt |

### Boeing 787-8 Dreamliner

| Paramètre                  | Valeur                                                                                              |
| -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Masse max au décollage     | \~228,0 t                                                                                           |
| Masse max à l'atterrissage | \~172,4 t                                                                                           |
| Configuration volets       | Flaps 30 (25 optionnel); Vref ≈ 137 kt                                                              |
| Notes                      | W\&B entièrement électronique; redistribution de carburant pour le trim; calcul de perf. automatisé |

### Boeing 787-9 Dreamliner

| Paramètre                  | Valeur                                                                                                     |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Masse max au décollage     | \~254,0 t                                                                                                  |
| Masse max à l'atterrissage | \~192,8 t                                                                                                  |
| Configuration volets       | Flaps 30; Vref 143-148 kt; Vapp = Vref + 5 kt                                                              |
| Notes                      | Vref plus élevé que le -8; CG et trim via le système de chargement; utilise les vitesses Cat D à MLW élevé |

### Boeing 777-300ER

| Paramètre                  | Valeur                                                                     |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Masse max au décollage     | \~351,5 t                                                                  |
| Masse max à l'atterrissage | \~264,5 t                                                                  |
| Configuration volets       | Flaps 30 (ou 25); Vref \~150-155 kt                                        |
| Notes                      | Poussée réduite ou TOGA selon la piste; W\&B via FMC; Catégorie D toujours |

### Bombardier CRJ900

| Paramètre                  | Valeur                                                                         |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Masse max au décollage     | 36,5-38,3 t                                                                    |
| Masse max à l'atterrissage | 33,3-34,0 t                                                                    |
| Configuration volets       | Flaps 45; Vapp ≈ Vref + 5 kt (\~120-130 kt)                                    |
| Notes                      | Trim en unités; W\&B par index; certains utilisent Flaps 30 sur pistes longues |

### De Havilland Dash 8-Q400

| Paramètre                  | Valeur                                                                         |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Masse max au décollage     | 29,6-30,5 t                                                                    |
| Masse max à l'atterrissage | 28,1-29,0 t                                                                    |
| Configuration volets       | Flaps 35; Vapp \~105-115 kt; additif +5-20 kt pour givrage                     |
| Notes                      | Flaps 15 utilisé pour gagner du temps; performance critique sur pistes courtes |

### Embraer E175

| Paramètre                  | Valeur                                                                                                        |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Masse max au décollage     | 38,8-40,4 t                                                                                                   |
| Masse max à l'atterrissage | \~34,1 t                                                                                                      |
| Configuration volets       | Flaps 5 (atterrissage); Vref 120-130 kt; Vapp = Vref + 5 kt                                                   |
| Notes                      | Utilise le FMS pour le trim; chargement via e-manifest; décollage avec Flaps 1/2; Flaps 5 pour l'atterrissage |

## Vérification de la feuille de chargement

Le CDB doit vérifier que :

* `ZFW + Carburant = TOW ≤ MTOW`
* Le centre de gravité (CG) est dans l'enveloppe (%MAC)
* La distribution de carburant est appropriée
* Tout le fret est correctement arrimé et comptabilisé

## Outils de calcul de performance

* Outils fournis par le constructeur (préférés)
* TopCat pour les calculs de performance
* Intégration SimBrief pour la planification de vol

## Calculs des V-Speeds

Les V-speeds doivent être calculées pour chaque décollage en fonction de :

* La longueur de piste
* L'état de la piste
* La masse de l'aéronef
* La température
* L'altitude-pression
* La composante de vent

## Analyse de piste

Pour chaque départ, considérer :

* Les distances déclarées (TORA, TODA, ASDA, LDA)
* La procédure de départ sur un moteur (EODP)
* Les obstacles de plus de 125 pi AGL dans un rayon de 3 nm de la trajectoire de départ
* Les gradients de montée minimaux

## Performance en montée

Les profils de montée standard doivent être utilisés sauf si l'ATC exige autrement :

* Barème de vitesse/Mach en montée selon le type d'aéronef
* Utiliser la NADP (procédure de départ d'atténuation du bruit) appropriée lorsque requis
* Les montées par paliers devraient être planifiées pour maintenir l'altitude optimale

## Référence Cost Index

Le Cost Index (CI) est le ratio entre les coûts d'exploitation liés au temps et les coûts de carburant. Il est entré dans le <Tooltip tip="Système de gestion de vol" cta="Voir le glossaire" href="/fr/aops/additional-resources/glossary/fms">FMS</Tooltip> pour calculer le profil de vitesse le plus économique pour un vol donné.

* **CI 0** = Croisière à portée maximale (MRC) - le plus lent, le plus économe en carburant
* **CI maximum** = Temps minimum - le plus rapide, consommation de carburant la plus élevée
* Les échelles FMS varient selon le type d'aéronef (voir le tableau ci-dessous)

<Tip>
  Le Cost Index peut être réglé dans l'**outil de réservation du régulateur** dans le [Portail des pilotes](https://app.neoairline.io/portal/aca-cee46b174bfe) et dans la page Options de régulation de SimBrief. En cas de doute, utilisez les valeurs recommandées du tableau ci-dessous.
</Tip>

### Valeurs de Cost Index recommandées

| Aéronef                 | Échelle FMS | Court-courrier (\< 3 h) | Moyen-courrier (3-6 h) | Long-courrier (> 6 h) |
| ----------------------- | ----------- | ----------------------- | ---------------------- | --------------------- |
| **Régional (Jazz)**     |             |                         |                        |                       |
| CRJ900                  | 0-999       | 35                      | -                      | -                     |
| E175                    | 0-999       | 30                      | -                      | -                     |
| **Airbus monocouloir**  |             |                         |                        |                       |
| A220-300                | 0-999       | 22                      | 18                     | -                     |
| A319                    | 0-999       | 24                      | 18                     | -                     |
| A320                    | 0-999       | 26                      | 20                     | -                     |
| A321                    | 0-999       | 28                      | 22                     | -                     |
| **Airbus gros-porteur** |             |                         |                        |                       |
| A330-300                | 0-999       | -                       | 30                     | 22                    |
| **Boeing monocouloir**  |             |                         |                        |                       |
| 737 MAX 8               | 0-500       | 35                      | 25                     | -                     |
| **Boeing gros-porteur** |             |                         |                        |                       |
| 787-8                   | 0-9999      | -                       | 40                     | 25                    |
| 787-9                   | 0-9999      | -                       | 40                     | 25                    |
| 777-300ER               | 0-9999      | -                       | 80                     | 45                    |

<Note>
  Le **Dash 8-Q400** utilise un FMS Universal UNS-1 qui ne dispose pas d'un mode ECON/CI traditionnel. La vitesse de croisière est réglée directement en TAS ou IAS.
</Note>

### Impact du Cost Index sur le profil de vol

* **Montée** : CI élevé → vitesse de montée plus élevée (montée plus faible, accélération plus rapide)
* **Croisière** : CI élevé → nombre de Mach plus élevé (plus proche de Mmo)
* **Descente** : CI élevé → début de descente plus tardif, profil de descente plus prononcé
* Les vols court-courriers utilisent un CI plus élevé car les économies de temps sont proportionnellement plus importantes
* Les vols long-courriers utilisent un CI plus faible car de petites réductions de vitesse se cumulent en économies de carburant significatives sur plusieurs heures

<Warning>
  Les échelles FMS diffèrent entre les constructeurs. Airbus utilise 0-999, Boeing 737 MAX utilise 0-500, et les gros-porteurs Boeing (777/787) utilisent 0-9999. N'utilisez pas directement les valeurs CI Airbus dans un FMS Boeing ou vice versa.
</Warning>

## Planification de la descente

* Planifier le début de descente (TOD) avec la formule : `TOD = (Δ d'altitude × 3) + 10 nm` de marge
* Une descente anticipée est préférable à une descente tardive pour maintenir l'efficacité énergétique
* Le contrôle de la vitesse en descente doit suivre le profil décrit dans les SOP du poste de pilotage

## Performance à l'atterrissage

Calculer la distance d'atterrissage requise en fonction de :

* La masse à l'atterrissage de l'aéronef
* L'état de piste rapporté
* La météo (température, vent, pression)
* Le réglage d'autobrake utilisé
* La pente de piste

Les évaluations de performance à l'atterrissage doivent être effectuées :

* Durant la planification prévol
* Avant de commencer l'approche lorsque les conditions changent

<Card title="Section suivante : Hiver et conditions météo défavorables" icon="snowflake" href="/fr/aops/standard-procedures/winter-operations">
  Poursuivez pour découvrir les opérations en conditions hivernales et météo défavorables
</Card>
